CALENDARIO
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA TRIBUTARIA
AÑO GRAVABLE 2020
RESOLUCIONES 000070 DE 2019 Y 000027 DE 2020
GRANDES CONTRIBUYENTES
ÚLTIMO DÍGITO | FECHA |
1 | 27 de abril de 2021 |
2 | 28 de abril de 2021 |
3 | 29 de abril de 2021 |
4 | 30 de abril de 2021 |
5 | 03 de mayo de 2021 |
6 | 04 de mayo de 2021 |
7 | 05 de mayo de 2021 |
8 | 06 de mayo de 2021 |
9 | 07 de mayo de 2021 |
0 | 10 de mayo de 2021 |
PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES
ÚLTIMOS DÍGITOS | FECHA |
01 a 05 | 11 de mayo de 2021 |
06 a 10 | 12 de mayo de 2021 |
11 a 15 | 13 de mayo de 2021 |
16 a 20 | 14 de mayo de 2021 |
21 a 25 | 18 de mayo de 2021 |
26 a 30 | 19 de mayo de 2021 |
31 a 35 | 20 de mayo de 2021 |
36 a 40 | 21 de mayo de 2021 |
41 a 45 | 24 de mayo de 2021 |
46 a 50 | 25 de mayo de 2021 |
51 a 55 | 26 de mayo de 2021 |
56 a 60 | 27 de mayo de 2021 |
61 a 65 | 28 de mayo de 2021 |
66 a 70 | 31 de mayo de 2021 |
71 a 75 | 01 de junio de 2021 |
76 a 80 | 02 de junio de 2021 |
81 a 85 | 03 de junio de 2021 |
86 a 90 | 04 de junio de 2021 |
91 a 95 | 08 de junio de 2021 |
96 a 00 | 09 de junio de 2021 |
La información se debe reportar dentro de los plazos señalados de acuerdo con la calidad de Gran Contribuyente, persona jurídica o persona natural que se posea en el momento de informar.
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
- A más tardar el primer día hábil del mes de marzo de 2021.
OBLIGADOS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
- A más tardar el último día hábil del mes de junio de 2021.
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES.
- A más tardar el último día hábil del mes siguiente al período objeto de reporte.
- La información correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2020 deberá ser presentada a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2020.
Tomado de: https://www.dian.gov.co/